AV-IP503WIFI | 5 MP | PT Kamera | 2 Way Audio | IP WLAN Kamera | GOLIATH
149,00 €
% Regulärer Preis: 175,00 € (14.86% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
App-Steuerung
Steuern Sie Ihre Goliath Basic Line Türsprechanlage bequem per Smartphone oder Tablet. Je nach gewählter Variante können Sie Besucher auch unterwegs sehen, mit ihnen sprechen und den Türöffner direkt über die App bedienen.
Funktionen der App
- Kostenlose App für Smartphone und Tablet
- Weltweit nutzbar – ohne zusätzliche Kosten
- Kein Abo und keine laufenden Gebühren
- Direkte und sichere P2P-Verbindung ohne erforderliche Cloud-Speicherung
- Einfache Einrichtung der App
- Besucher per Live-Video sehen
- Mit Besuchern direkt über die App sprechen
- Türöffner bequem über das Smartphone bedienen
Webinterface
Über das integrierte Webinterface können Sie wichtige Einstellungen Ihrer Goliath Türsprechanlage bequem über den Browser verwalten und an Ihre Anforderungen anpassen.
Funktionen des Webinterfaces
- Passwortgeschützter Login für einen sicheren Zugriff
- Nutzer hinzufügen, entfernen und Zugriffsrechte verwalten
- Netzwerkeinstellungen der Anlage anpassen
- Einstellungen der Videoauflösung konfigurieren
Produktinformationen "AV-IP503WIFI | 5 MP | PT Kamera | 2 Way Audio | IP WLAN Kamera | GOLIATH"
GOLIATH IP WLAN PT Kamera | 5 MP | 4 mm | Pan-Tilt | 30m IR | 2 Way Audio | IVS | WiFi IO Serie
- PT WiFi Kamera
- 1/2.8" 5 Megapixel STARVIS™ CMOS
- 5.0 Megapixel
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Spotlight Alarm
- Sirenenalarm
- 4mm Objektiv
- Bildwinkel 104°
- H.265+/H.264+/MJPEG
- DWDR/HLC/BLC
- 0.0005 Lux @F1.6
- IVS / Preset
- Weboberfläche
- ONVIF, PSIA, CGI
- SD-Karte bis 512GB
- Fernzugriff mit App
- iPhone/iPad/iOS/Android
- IP66 / Innen & Außenbereich
- 12V DC 1.5A (benötigt)
- WiFi IO Serie
- White Label (ohne Logo)
Kamera | ||||
Bildsensor | 1/2,8 Zoll CMOS | |||
Pixel | 5 MP | |||
Max. Auflösung | 2560 (H) × 1920 (V) | |||
Rom | 128 MB | |||
RAM | 128 MB | |||
Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s–1/100.000 s | |||
Scansystem | Progressiv | |||
Mindest. Erleuchtung | Farbe: 0,005 Lux@F1.6 | |||
Beleuchtungsabstand | 30 m (IR) 30 m (weißes Licht) | |||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Handbuch; Auto; aus | |||
Nummer des Illuminators | 2 (IR-Licht) | |||
Linse | ||||
Brennweite | 4,0 mm | |||
Max. Öffnung | F1.6 | |||
Sichtfeld | H: 80,4° | |||
Nahfokusentfernung | 0,3 m (0,98 Fuß) | |||
Irissteuerung | Fest | |||
DORI-Entfernung | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren |
77,4 m (253,94 Fuß) | 31,0 m (101,71 Fuß) | 15,5 m (50,85 Fuß) | 7,74 m (25,39 Fuß) | |
PTZ | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 345° | |||
Manuelle Steuergeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°–74°/s | |||
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 62°/s | |||
Voreingestellt | 300,0 | |||
Ausschaltspeicher | Ja | |||
Leerlaufbewegung | Voreingestellt | |||
Intelligentes Ereignis | ||||
IVS | Stolperdraht; Einbruch | |||
Menschliche Erkennung | Ja | |||
Aktive Abschreckung | ||||
Lichtwarnung | Weißlichtwarnung Blitzdauer: 5 s–30 s Blitzfrequenz: hoch, mittel, niedrig | |||
Akustische Warnung | Akustischer Warnalarm: Anpassbar. Alarmdauer: 10 s, 20 s, 30 s | |||
Video | ||||
Video-Kompression | H.264B;Smart H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | |||
Streaming-Fähigkeit | 2 Streams | |||
Auflösung | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P (1280x960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Video-Bildrate | Hauptstream: 5M (1–20 fps), 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) | |||
Bitratenkontrolle | CBR/VBR | |||
Video-Bitrate | H264: 512–8192 kbps | |||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | |||
BLC | Ja | |||
WDR | DWDR | |||
HLC | Ja | |||
Weißabgleich | Auto; Handbuch; Verfolgung; drinnen; draußen; Natriumlampe; Straßenlampe; natürliches Licht | |||
Kontrolle erlangen | Auto; Handbuch | |||
Lärmminderung | 2DNR; 3D-NR | |||
Bewegungserkennung | Ja | |||
Bilddrehung | 180° | |||
S/N-Verhältnis | ≥ 55 dB | |||
Audio | ||||
Audiokomprimierung | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | |||
Netzwerk | ||||
Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
W-lan | Ja | |||
Wi-Fi – Wireless-Standard | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g | |||
Wi-Fi–Wireless-Frequenzbereich | 2,4 GHz | |||
Wi-Fi–Wireless-Übertragungsrate | 150 Mbit/s | |||
Netzwerkprotokoll | UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP-Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP | |||
Interoperabilität | RTMP;CGI;SDK;ONVIF (Profil S&T);P2P | |||
Streaming-Methode | Unicast/Multicast | |||
Benutzer/Host | 20 | |||
Lagerung | Micro-SD-Karte (unterstützt max. 512 GB); FTP | |||
Browser | IE: IE 7 und spätere Versionen; Chrom; Feuerfuchs; Safari | |||
Management-Software | Player;Smart Player ;Imou;DMSS;ConfigTool;NVR;Smart PSS | |||
Mobiler Client | iOS; Android | |||
Zertifizierung | ||||
Zertifizierung | CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B, ANSI C63.4:2014 | |||
Anschlüsse | ||||
Audioeingang | 1 Kanal (eingebautes Mikrofon) | |||
Audioausgang | 1 Kanal (eingebauter Lautsprecher) | |||
Zwei-Wege-Audio | Ja | |||
Alarmverknüpfung | Erfassen; voreingestellt; Aufzeichnung; Audio; Email schicken | |||
Alarmereignis | Bewegungs-/Manipulationserkennung; Audioerkennung; Erkennung von Netzwerkunterbrechungen; Erkennung von IP-Konflikten; Erkennung des Speicherkartenstatus; Speicherplatzerkennung | |||
Audio-E/A | 1/1 | |||
Leistung | ||||
Stromversorgung | 12 VDC/1,5 A ±10 % | |||
Energieverbrauch | Basis: 3,5 W | |||
Umfeld | ||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +55 °C (–22 °F bis +131 °F) | |||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95 % | |||
Schutz | IP66, TVS 2000 V blitzfest; Überspannungsschutz; Spannungstransientenschutz | |||
Struktur | ||||
Produktabmessungen | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53'' × Φ4,45'') | |||
Nettogewicht | 0,5 kg (1,10 Pfund) | |||
Bruttogewicht | 1 kg (2,20 Pfund) | |||
Anmelden