AV-IP314WIFI | 2 MP | PTZ | Micro | WIFI | Starlight | IP WIFI Kamera | Goliath
289,00 €
% 295,00 € (2.03% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
AV-IP314WIFI
EAN:
4260524127027
App Steuerung
- Kostenlose App
- Weltweit nutzbar – ohne zusätzliche Kosten
- Kein Abo & keine laufenden Gebühren
- Keine Cloud: direkte, sichere P2P-Verbindung
- Einfache Einrichtung per QR-Code
- Live-Video sehen
Webinterface
- Login (passwortgeschützt)
- Nutzer hinzufügen, entfernen & Rechte verwalten
- Netzwerkeinstellungen anpassen
- Video auflösung Einstellungen
Produktinformationen "AV-IP314WIFI | 2 MP | PTZ | Micro | WIFI | Starlight | IP WIFI Kamera | Goliath"
GOLIATH Starlight IP WLAN PTZ Kamera | 2 MP | Pan-Tilt-Zoom | WDR | 15m IR | IVS | App | WiFi Serie
- Neuste Version Starlight
- 1/2.8” STARVIS CMOS
- 2.0 Megapixel
- PTZ Wi-Fi Kamera
- Mikrofon
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 2.7mm-8.1mm motorisiertes Objektiv
- Bildwinkel 35°-105°
- 15m Nachtsicht
- WDR(120dB)
- IVS
- ONVIF, PSIA, CGI
- SD-Karte bis 256GB
- Fernzugriff mit App
- iPhone/iPad, iOS, Android
- Schutzart IP66
- Innen & Außenbereich
- DC 12V/1.5A
- WiFi Serie
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Effektive Pixel | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixel |
| RAM/ROM | 512M/128M |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.005Lux/F1.8; S/W: 0.0005Lux/F1.8; 0Lux/F1.8 (IR an) |
| S/N Verhältnis | Mehr als 50db |
| IR-Reichweite | Bis zu 15m |
| IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
| Infrarot LEDs | 3 |
| Objektiv | |
| Brennweite | 2.7mm~8.1mm |
| Max Blendenöffnung | F1.8 |
| Bildwinkel | H: 105.6° ~ 35.2° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Fokus Kontrolle | Automatisch / Manuell |
| min Abstand Fokus | 100mm~ 1000mm |
| PTZ | |
| Schwenken, Neigen, Drehen | Schwenken: 0° ~ 355° Neigen: 0° ~ 5° |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1° ~70° /s; Neigen: 0.1° ~30° /s |
| Intelligenz | |
| Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
| Auto Tracking | Nicht vorhanden |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch, Verschwunden |
| Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Simultane Streams | 3 Streams |
| Auflösung | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Substream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Substream2: 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Weißabgleich | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
| Bewegungserkennung | Unterstützt |
| Bereich von Interesse | Unterstützt |
| Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
| Enteisung | Unterstützt |
| Digital Zoom | 16x |
| Drehen | 180° |
| Privatsphärenausblendung | Bis zu 24 Bereiche |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | G.711a/G.711mu/G.726/AAC |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , Dual-Band Wi-Fi |
| Protokollunterstützung | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Kompatibilität | ONVIF Profile S&G, API |
| Streaming Methode | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | Micro SD Karte 256GB |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Anschlüsse | |
| Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| RS485 | Nicht vorhanden |
| Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
| Audio Anschlüsse | Mic in/Line in, Line out |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | DC 12V/1.5A |
| Stromverbrauch | 7.8W, 10.5W (IR an) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP66 |
| IK Schutzklasse | IK10 |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | F128(mm) x 63(mm) |
| Gewicht | 0.49kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.73kg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.