AV-IP318 | 4 MP | Motorzoom | POE | Starlight | IP Dome Kamera | Goliath
229,00 €
% 275,00 € (16.73% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
App Steuerung
- Kostenlose App
- Weltweit nutzbar – ohne zusätzliche Kosten
- Kein Abo & keine laufenden Gebühren
- Keine Cloud: direkte, sichere P2P-Verbindung
- Einfache Einrichtung per QR-Code
- Live-Video sehen
Webinterface
- Login (passwortgeschützt)
- Nutzer hinzufügen, entfernen & Rechte verwalten
- Netzwerkeinstellungen anpassen
- Video auflösung Einstellungen
Häufige Fragen zur AV-IP318 IP-Türsprechanlage
Ist die AV-IP318 wetterfest?
Ja, sie ist IP65-zertifiziert und für den Außeneinsatz geeignet.
Kann ich die Anlage per Smartphone steuern?
Ja, mit der Goliath App können Sie Besucher live sehen, sprechen und die Tür öffnen.
Wie erfolgt die Stromversorgung?
Die Anlage wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom und Daten versorgt.
Welche Zutrittsmethoden werden unterstützt?
Fingerprint, RFID-Chip, Zahlencode und App-Öffnung.
Wie wird Basic LIne Installiert?
Ja, mit dem optionalen Mit 2 Draht 0,8mm Querschnit am 2-Draht-Modul.
Produktinformationen "AV-IP318 | 4 MP | Motorzoom | POE | Starlight | IP Dome Kamera | Goliath"
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | Motorzoom | WDR | 40m IR | IVS | App | PoE | PRO Serie
- Neuste Version Starlight
- 1/3” 4Megapixel progressive CMOS
- 4 Megapixel 2688×1520
- H.264 / H.265
- 2.7mm-11mm Brennweite
- Bildwinkel: H: 125°-30°
- 40m Nachtsicht
- WDR (120dB)
- 0.008 Lux @ F1.5
- IVS
- ONVIF, S&G, AP
- SD-Karte bis 256GB
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67 / IK10
- Innen-& Außenbereich
- PRO Serie
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3” 4 Megapixel fortlaufend CMOS |
| Effektive Pixel | 2688 (H) x 1520 (V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
| Lichtempfindlichkeit | 0.008 Lux @ F1.5 |
| IR-Reichweite | Bis zu 40m |
| IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
| Infrarot LEDs | 2 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Variable Brennweite |
| Brennweite | 2.7 mm–13.5 mm |
| Max Blendenöffnung | F1.5 |
| Bildwinkel | H:124°, V:31° |
| min Abstand Fokus | 0.8 m |
| Intelligenz | |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Smart Codec | Unterstützt |
| Simultane Streams | 2 Streams |
| Auflösung | 2688 x 1520; 2560 x 1440; 2304 x 1296; 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Aufzeichnungsrate | Haupstream: 2688 x 1520 (1 fps-20 fps) 2560 x 1440 (1 fps-25/30 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps-25 fps) 704 x 480 (1 fps-30 fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
| BLC | Unterstützt |
| Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Bewegungserkennung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
| Bereich von Interesse | Aus / An |
| Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
| Drehen | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegeln | Aus / An |
| Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Kompatibilität | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Streaming Methode | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzer | 10 Benutzer / 20 Benutzer |
| Speicher | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 GB); NAS |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox |
| Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Anschlüsse | |
| Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| Audio Anschlüsse | 1 channel (RCA) |
| RS485 | Nicht vorhanden |
| Alarm Eingang / Ausgang | 1 Kanal In: 5mA 5VDC / 1 Kanal Out: 300mA 12VDC |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Stromverbrauch | < 6.5W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP67 |
| IK Schutzklasse | IK10 |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | 122mm x 88.9mm |
| Gewicht | 0.47Kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.63Kg |
Anmelden